Jadwal Liga Inggris, Klasemen Terbaru, 15 Top Skor, dan Top Assist EPL – Berdasarkan rilis resmi jadwal Liga Inggris 2019/20 pada Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09:00, Premier League akan dimulai pada 10 Agustus 2019.
Ada 38 pertandingan dari 20 klub yang bersaing memperebutkan throphy juara Liga Inggris musim ini.
Musim 2018/2019, Manchetser City berhasil menjuarai kompetisi Liga Inggris. Sukses ini menjadikan Man City naik podium pertama sebanyak dua musim berturut-turut (2017/18 dan 2018/19).
Mengawali pekan pertama Liga Inggris, duel Super Bigmatch langsung tersaji yakni antara Manchester United vs Chelsea pada hari Minggu, 11 Agustus.
Pertandingan mulai kick-off pada pukul 22:30 WIB Live Mola TV dan TVRI.
Sementara itu, sebagai informasi ada beberapa perubahan aturan dan sistem dalam jadwal Liga Inggris musim 2019-2020. Selain hak siar di Indonesia kini dipegang oleh Mola TV, hasil pertandingan dilapangan bisa diputuskan melalui sistem VAR.
- Musim pertama dalam sejarah Liga Utama Inggris yang memiliki libur pada musim dingin dan juga musim pertama yang menggunakan asisten wasit video (video assistant referee,VAR).
- Siaran langsung dan live streaming Liga Inggris 2019/20 akan ditayangkan oleh TVRI dan Mola TV. (Bukan RCTI).
- Tiga club dari Liga Championship berhasil promosi ke Liga Utama Inggris musim 2019-2020 yakni Norwich City, Sheffield United, dan Aston Villa.
- 4 (empat) tim yang akan bertanding di Liga Champions (UEFA) 2019/20 yakni Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur.
- 2 (dua) tim bermain di Liga Europa (UEFA) adalah Arsenal dan Manchester United.
- 1 (satu) tim mengikuti babak kualifikasi Liga Europa (UEFA) yakni Wolves.
- 3 (tiga) tim masuk kategori degradasi, turun bermain di Serie B adalah Cardiff City, Fulham FC, dan Huddersfield.
Bagaimana hasil Liga Inggris musim baru 2019-2020? masihkan klub berjuluk Citizens tersebut mempertahankan gelarnya? atau kini giliran Liverpool, Chelsea, dan Manchester United.
Jadwal Liga Inggris tahunn 2019-2020
- Jadwal Liga Inggris ini bisa berubah sesuai kebutuhan karena sesuatu dan lain hal.
- Tautan pada setiap pertandingan Premier League mengarah ke ulasan, live score, hasil pertandingan, video cuplikan gol dan link nonton live streaming EPL di Internet.
Tgl | Pertandingan | Wib/Skor |
---|---|---|
#REF! |
Klasemen Liga Inggris Terbaru
Berdasarkan hasil klasemen final Liga Inggris musim lalu, Manchester City FC mampu mempersembahkan medali juara yang kedua kali berturut-turut.
Akankah pasukan Josep Guardiola memimpin kembali poin klasemen Liga Inggris hingga akhir musim ini? Tampaknya perlu perjuangan keras karena Liverpool FC memperlihatkan progress luar biasa dalam pengumpulan poin.
Namun segala kemungkinan bisa terjadi dalam sepakbola. Bisa jadi Manchester United FC, Chelsea, Arsenal, atau Tottenham yang kini dilatih oleh Jose Mourinho yang menjadi juara.
Berikut klasemen Liga Inggris paling update musim 2019-2020.
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | 36 | 62 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | 21 | 49 |
3 | Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | 17 | 49 |
4 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 |
5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 43 |
6 | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 40 |
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 26 | 11 | 36 |
9 | Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 | 36 |
10 | Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 43 | 0 | 35 |
11 | Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 26 | 5 | 34 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 |
13 | Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 32 |
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 |
15 | Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 28 |
16 | Brighton & Hove Albion | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 |
18 | Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Keterangan:
- MN – Bermain; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; MG = Memasukkan Gol; KG = Kemasukan Gol; SG = Selisih Gol; P = Akumulasi Poin.
- Peringkat 1 – 4 = Promosi ke Liga Champions
- Peringkat 5 = Promosi ke Liga Europa
- Peringkat 18 – 20 = Degradasi ke Championship
15 Top Skor dan 15 Top Assist EPL
Sejumlah pemain pilar Liga Inggris pindah bermain di Serie A musim ini seperti Lukaku yang pindah dari MU ke Inter. Lukaku salah satu pencetak gol terproduktif di Liga Inggris. Bahkan ia pernah menjadi top skorer pada musim lalu.
Tapi perpindahan beberapa pemain penting tidak mengurangi persaingan para pemain Liga Inggris untuk menjadi yang terbaik dalam mencetak gol.
Kira-kira siapa pemain yang bakal memimpin perolehan gol dan siapa yang akan menjadi pengumpan (assist) terbaik di Liga Inggris kali ini?
simak laporannya dibawah ini.
# | Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|---|
# | Pemain | Tim | Negara |
1. | Mohamed Salah | Liverpool FC | Egypt |
2. | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal |
3. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | England |
4. | Patrick Bamford | Leeds United | England |
Dominic Calvert-Lewin | Everton FC | England | |
Heung-min Son | Tottenham Hotspur | South Korea | |
7. | Jamie Vardy | Leicester City | England |
8. | İlkay Gündoğan | Manchester City | Germany |
9. | Ollie Watkins | Aston Villa | England |
Callum Wilson | Newcastle United | England | |
11. | Harvey Barnes | Leicester City | England |
Alexandre Lacazette | Arsenal FC | France | |
Marcus Rashford | Manchester United | England | |
Raheem Sterling | Manchester City | England | |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | Ivory Coast | |
15 TOP Assist Liga Inggris 2020/21 |
|||
# | Pemain | Tim | Negara |
1. | Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgium |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | England | |
3. | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal |
Jack Grealish | Aston Villa | England | |
5. | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | South Korea |
6. | Aaron Cresswell | West Ham United | England |
Lucas Digne | Everton FC | France | |
Marcus Rashford | Manchester United | England | |
9. | Patrick Bamford | Leeds United | England |
Mateusz Klich | Leeds United | Poland | |
James Maddison | Leicester City | England | |
Pedro Neto | Wolverhampton Wanderers | Portugal | |
Raphinha | Leeds United | Brazil |
20 TEAM Liga Inggris 2019-2020
Klub | Kota | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Arsenal | London (Holloway) | Stadion Emirates | 60,260 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42,790 |
Bournemouth | Bournemouth | Dean Court | 11,329 |
Brighton & Hove Albion | Brighton | Stadion Falmer | 30,666 |
Burnley | Burnley | Turf Moor | 21,944 |
Chelsea | London (Fulham) | Stamford Bridge | 41,631 |
Crystal Palace | London (Selhurst) | Selhurst Park | 26,047 |
Everton | Liverpool (Walton) | Goodison Park | 39,221 |
Leicester City | Leicester | Stadion King Power | 32,312 |
Liverpool | Liverpool (Anfield) | Anfield | 54,074 |
Manchester City | Manchester | Stadion Etihad | 55,017 |
Manchester United | Manchester (Old Trafford) | Old Trafford | 74,994 |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James’ Park | 52,354 |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27,244 |
Sheffield United | Sheffield | Bramall Lane | 32,702 |
Southampton | Southampton | Stadion St Mary | 32,384 |
Tottenham Hotspur | London (Tottenham) | Stadion Tottenham Hotspur | 62,062 |
Watford | Watford | Vicarage Road | 20,400 |
West Ham United | London (Stratford) | Stadion London | 60,000 |
Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Stadion Molineux | 32,050 |
[bzscore data=”today”]